La tabla es esta:
| Necesita, desea o teme | Humano | Androide (o máquina) |
|---|---|---|
| alimento | sí | no |
| agua | sí | no |
| aire | sí | sí (para usos neumáticos, pero no para respirar) |
| electricidad | no | sí (una necesidad insoslayable) |
| sexo | sí | no |
| amor | sí | no |
| sueño | sí | no |
| familia | sí | no |
| amigos | sí | no |
| placer | sí | quizás (aunque no está claro cómo definirlo) |
| ocio | sí | no (probablemente los androides tendrán mucho tiempo libre) |
| ropa | sí | quizás (sólo en beneficio de los humanos) |
| dinero | sí | sí (cuando sean autónomos) |
| poder | a menudo | quizás (poder sobre otros androides o humanos a su cargo) |
| enfermedad | sí | no |
| lesiones | sí | quizás (pueden quedar temporalmente fuera de servicio) |
| muerte | sí | no |
